Linsguide Cébé
KAT.* | FÄRG | LINS | VL* | |
---|---|---|---|---|
1-3 | VARIOCHROME PERFO | 16-73% | ||
0 | CLEAR | 89% | ||
1 | YELLOW | 74% | ||
YELLOW FLASH MIRROR | 52% | |||
2 | ORANGE | 29% | ||
ORANGE FLASH MIRROR | 33% | |||
ORANGE FLASH FIRE | 33% | |||
LIGHT ROSE | 35% | |||
LIGHT ROSE FLASH MIRROR | 42% | |||
LIGHT ROSE FLASH GOLD | 33% | |||
3 | DARK SMOKE FLASH GOLD | 12,2% | ||
DARK ROSE FLASH GOLD | 14% | |||
BROWN FLASH MIRROR | 17% | |||
DARK ROSE | 12% | |||
GREY | 12% | |||
BROWN FLASH BLUE | 14% | |||
DARK ROSE FLASH BLUE | 13% | |||
DARK ROSE FLASH | 11% | |||
4 | GREY FLASH BLACK | 6% |
*Kat; Linserna är indelade i kategorier, ju högre kategori desto mörkare lins.
*VL; Hur mycket av det synliga ljuset (visible light) som linsen släpper igenom.
Alla Cébé:s dubbellinser har en utsida av Polycarbonate som är lätt, hållbar och reptålig. Insidan är av Acetate som absorberar fukt, den är även antifog behandlad för att minimera risken för imma. Alla linser är extra mjuka för att optimera passformen.
Extra linser i olika färger finns till de flesta modeller,
Alla Cébés linser ger 100% skydd mot UVA och UVB enligt EN 174:2001